电话:4000-189-099
邮箱:der005010@qddeer.com
地址:山东省青岛市胶州市上合示范区
材质及特性
材料:优质煤加黏土
形态:柱状颗粒、球形颗粒、不规则颗粒、粉末状
特点:具有机械强度高、耐压、耐磨、抗高温性能好、微孔结构发达、吸附能力强,净化效率高,在固定床中使用,气流阻力小,可反复再生。主要用于净化空气中的杂质和污染物,如抗菌索工业用于过滤空气以及气体分离和提纯二氧化碳气,氢气的精制,低沸点物质的吸附回收、脱臭除油等
用途与用法
商用及工业用通风系统、空调系统的新风净化和废气净化过滤
新风系统送风净化
废气排放一级或二级净化
直接使用或加工成过滤器使用
规格参数
项目 | 参数 | |||||||||
煤质颗粒活性炭 | 煤质柱状活性炭 | |||||||||
粒度(mm) | 4-8、6-12、8-16、8-20、10-20. 12-40、20-40、30-60、40-80 | φ0.9、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ8、φ10 | ||||||||
碘吸附值(mg/g) | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥950 | ≥1050 | ≥700 | ≥850 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面积(m³/g) | ≥500 | ≥600 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥600 | ≥750 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
四氯化碳(%) | ≤28 | ≤40 | ≤50 | ≤65 | ≤80 | ≤38 | ≤42 | ≤50 | ≤80 | ≤90 |
强度(%) | ≤95 | ≤95 | ≤94 | ≤93 | ≤93 | ≤97 | ≤96 | ≤96 | ≤96 | ≤96 |
水份(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
灰份(%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
装填密度(g/I) | 600-650 | 580-620 | 700-750 | 500-600 | 450-550 | 600-700 | 500-550 | 450-550 | 400-450 | 400-450 |
扫一扫 手机浏览
Copyright © 2018-2023 弗林德斯新材料(青岛)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023023059号
技术支持:微动力网络