电话:4000-189-099
邮箱:der005010@qddeer.com
地址:山东省青岛市胶州市上合示范区
产品特点
容尘量大、性能稳定
风量大,阻力小,效率高
100% 全品出厂检测
可浸洗重复使用
使用寿命长
“V”型滤袋结构,经济实惠,性价比高
适用领域
广泛应用于通风、空调系统、精密仪器生产厂、电子厂制药车间等场所。
风量 风压图
产品参数
序号 | 规格(W*H*D) |
1 | 290*290*380*21*P3 |
2 | 495*595*380*21*P6 |
3 | 595*595*380*21*P6 |
4 | 290*290*500*21*P3 |
5 | 495*495*500*21*P5 |
6 | 495*595*500*21*P5 |
7 | 495*595*500*21*P6 |
8 | 595*595*500*21*P6 |
9 | 595*595*500*21*P8 |
10 | 290*290*600*21*P3 |
11 | 495*495*500*21*P5 |
12 | 495*595*600*21*P5 |
13 | 495*595*600*21*P6 |
14 | 595*595*600*21*P6 |
15 | 595*595*600*21*P8 |
扫一扫 手机浏览
Copyright © 2018-2023 弗林德斯新材料(青岛)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023023059号
技术支持:微动力网络