电话:4000-189-099
邮箱:der005010@qddeer.com
地址:山东省青岛市胶州市上合示范区
产品特点
箱式结构,结构坚固
100% 全品出厂检测
结构简单,应用广泛,性价比高
容尘量大
风量大效率高
适用领域
办公室、会议室、医院、商场、机场等大型建筑通风空调系统、普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤。
风量 风压图
产品参数
外形尺寸(mm) (W*H*D) | 额定风量 | 初阻力 | 过滤面积 | 额定风量面风速(m/s) | 不同面风速的风量/初阻力(m³/h)(Pa) | 过滤效率 (EN779) | ||
595*290*21 | 350 | 40 | 0.28 | 0.57 | 300/30 | 350/40 | 450/50 | G4 |
595*495*21 | 600 | 40 | 0.48 | 0.57 | 500/30 | 600/40 | 800/50 | G4 |
595*595*21 | 750 | 40 | 0.58 | 0.59 | 600/30 | 750/40 | 1000/50 | G4 |
595*290*46 | 500 | 40 | 0.4 | 0.81 | 400/30 | 500/40 | 750/60 | G4 |
595*495*46 | 850 | 40 | 0.67 | 0.81 | 700/30 | 850/40 | 1300/60 | G4 |
595*595*46 | 1000 | 40 | 0.81 | 0.79 | 800/30 | 1000/40 | 1500/60 | G4 |
595*290*69 | 700 | 40 | 0.54 | 1.13 | 550/30 | 700/40 | 1050/60 | G4 |
595*495*69 | 1150 | 40 | 0.92 | 1.09 | 900/30 | 1150/40 | 1750/60 | G4 |
595*595*69 | 1400 | 40 | 1.11 | 1.10 | 110/30 | 1400/40 | 2100/60 | G4 |
595*290*80 | 800 | 40 | 0.63 | 1.29 | 650/30 | 800/40 | 1200/60 | G4 |
595*495*80 | 1350 | 40 | 1.06 | 1.28 | 1100/30 | 1350/40 | 2050/60 | G4 |
595*595*80 | 1600 | 40 | 1.28 | 1.26 | 1300/30 | 1600/40 | 2400/60 | G4 |
595*290*96 | 950 | 40 | 0.75 | 1.54 | 750/30 | 1950/41 | 1450/60 | G4 |
595*495*96 | 1600 | 40 | 1.27 | 1.52 | 1300/30 | 1600/40 | 2400/60 | G4 |
595*595*96 | 1950 | 40 | 1.53 | 1.51 | 1550/30 | 1950/40 | 2950/60 | G4 |
扫一扫 手机浏览
Copyright © 2018-2023 弗林德斯新材料(青岛)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023023059号
技术支持:微动力网络